Modelo | Motor | Combustivel | Ano | NGK ORIGINAL | NGK GREEN | G-POWER(PLATINA) | IRIDIUM IX | GAP | ANO CABOS | CABOS |
Sentra | 1.6 16v ( GA16DE ) | Gasolina / GNV | BKR5E-11 | BKR5E-11 | BKR5EGP | BKR5EIX-11 | 1,1 | 1990 a 1995 | SC-E06 | |
1.8 16v / B15X ( 115 cv - QG18DE ) | Gasolina / GNV | Desde 2005 | PFR6G-11 | BKR6E-D | BKR6EGP | BKR6EIX | 0,8 / 1,1 | |||
2.0 16v ( SR20DE ) | Gasolina / GNV | Até 1992 | PFR6B-11 | 1,1 | ||||||
Gasolina / GNV | 1993 a 1995 | PFR5B-11 | 1,1 | |||||||
2.0 16v ( 142 cv - MR20DE ) | Gasolina / GNV | Desde 2007 | PLZKAR6A-11D / PLZKAR6A-11 | 1,1 | ||||||
2.0 16v / B16X ( MR20DE ) | Bicombustível / GNV | Desde 2009 | PLZKAR6A-11D | 1,1 |
sexta-feira, 15 de abril de 2016
Tabela Velas NGK para o Sentra
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário