| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | ||||
| 2.0 | 2.0 S | 2.0 SL | ||
| CARROCERIA | ||||
| Arquitetura | Sedan, 4 portas, 5 lugares, tração dianteira | |||
| Coeficiente Aerodinâmico (cx) | 0.34 | |||
| MOTOR | ||||
| Tipo | 2.0L 16 válvulas, bicombustível (álcool/gasolina) 4 cilindros com sistema CVVTCS e acelerador eletrônico | |||
| Cilindrada | 1997 cm³ | |||
| Potência | 143 cv @ 5.200 rpm (álcool / gasolina) | |||
| Torque | 20,3 kgfm @ 4.800 rpm (álcool / gasolina) | |||
| Taxa de Compressão | 9,7 : 1 | |||
| Diâmetro e curso | 84 x 90,1 mm | |||
| Sistema de injeção | Eletrônica Multiponto Seqüencial | |||
| TRANSMISSÃO | ||||
| Tipo | Mecânico 6 marchas | Mecânico 6 marchas | Automático XTRONIC® CVT (opc) | Automático XTRONIC® CVT |
| RELAÇÕES DE MARCHAS | ||||
| 1ª | 3,727 : 1 | 3,727 : 1 | 2,349-0.394 : 1 | 2,349-0.394 : 1 |
| 2ª | 2,105 : 1 | 2,105 : 1 | ||
| 3ª | 1,519 : 1 | 1,519 : 1 | ||
| 4ª | 1,171 : 1 | 1,171 : 1 | ||
| 5ª | 0,914 : 1 | 0,914 : 1 | ||
| 6ª | 0,767 : 1 | 0,767 : 1 | ||
| ré | 3,687 : 1 | 3,687 : 1 | ||
| Diferencial | 3,933 : 1 | 3,933 : 1 | 5,407 : 1 | 5,407 : 1 |
| PERFORMANCE | ||||
| Velocidade máxima | 184 km/h | 190 km/h | ||
| Aceleração 0 - 100 km/h | 9,5 s | 10,3 s | ||
| Consumo Urbano (ABNT) | 12,0 (Gas) / 7,9 (Alc) | 12,2 (Gas) / 8,1 (Alc) | ||
| Consumo Estrada (ABNT) | 16,5 (Gas) / 11,0 (Alc) | 17,7 (Gas) / 11,8 (Alc) | ||
| SUSPENSÕES | ||||
| Suspensão dianteira | Independente do tipo McPherson com barra estabilizadora | |||
| Suspensão traseira | Eixo de torção com barra estabilizadora e molas helicoidais | |||
| FREIOS/RODAS/PNEUS | ||||
| Dianteiros | Discos ventilados (280 mm de diâmetro) | |||
| Traseiros | Tambor (228,6 mm de diâmetro) | |||
| Rodas | Liga leve 16" | |||
| Pneus | 205/55 R16 | |||
| Bitolas dianteiras | 1.520 mm | |||
| Bitolas traseiras | 1.544 mm | |||
| DIMENSÕES | ||||
| Comprimento | 4.567 mm | |||
| Largura | 1.790 mm | |||
| Altura | 1.512 mm | |||
| Distância entre-eixos | 2.685 mm | |||
| CAPACIDADES | ||||
| Porta-malas | 442 litros | |||
| Tanque de combustível | 55 litros | |||
| Tanque auxiliar de partida a frio | 0,5 litro | |||
| Peso em ordem de marcha | 1.310 kg | 1.324 kg | 1.355 kg | 1.359 kg |
| DIREÇÃO | ||||
| Tipo | Elétrica com assistência variável e diâmetr | |||
| Raio de giro | 10,8 m | |||
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | ||||
| Intervalos de revisão | 10 mil km | |||
| Garantia | 3 anos, sem limite de quilometragem | |||
| LISTA DE EQUIPAMENTOS | |||
| Sentra 2.0 | Sentra 2.0 S | Sentra 2.0 SL | |
| Câmbio | |||
| Câmbio Manual de 6 marchas | ● | - | - |
| Câmbio Automático XTRONIC® CVT com função overdrive | ○ | ● | ● |
| Conforto e Conveniência | |||
| Abertura e fechamento das portas, abertura do porta-malas e acionamento do alarme através de controle remoto | ● | ● | ● |
| Acabamento dos bancos | Veludo | Veludo | Couro* Preto |
| Acelerador eletrônico do motor (drive by wire) | ● | ● | ● |
| Acendimento automático dos faróis (sensor crepuscular) | - | - | ● |
| Alarme de advertência sonoro para chave no contato e lanternas acesas | ● | ● | ● |
| Ar-condicionado | ● | ● | ● |
| Banco do motorista com regulagem de altura | ● | ● | ● |
| Banco traseiro bipartido 60/40, dobrável (180 graus) com pontos de ancoragem para cadeiras infantis | - | ● | ● |
| Chave inteligente presencial (I-Key) | - | ● | ● |
| Computador de bordo com funções de medição de consumo médio de combustível, tempo de viagem, velocidade média, autonomia, temperatura externa e aviso de abertura das portas | ● | ● | ● |
| Console central dianteiro com tampa e apoio de braço integrado | ● | ● | ● |
| Conta-giros | ● | ● | ● |
| Controle de áudio no volante | - | ● | ● |
| Desembaçador do vidro traseiro com temporizador | ● | ● | ● |
| Direção elétrica com assistência variável | ● | ● | ● |
| Display digital de quilometragem total e parcial e mensagens de alerta | ● | ● | ● |
| Iluminação interna central | ● | ● | ● |
| Para-sol com espelhos cortesia e iluminação para motorista e passageiro | - | - | ● |
| Para-sol com espelhos cortesia para motorista e passageiro | ● | ● | - |
| Piloto automático com controle de ajuste no volante | ● | ● | ● |
| Porta moedas para o motorista | ● | ● | ● |
| Porta-copos dianteiros (2) deslizantes ajustáveis | ● | ● | ● |
| Porta-copos traseiros (2) integrados ao descansa braço | - | ● | ● |
| Porta-luvas com capacidade para 12 litros com sistema de amortecimento e chave | ● | ● | ● |
| Porta-objetos acima do rádio | ● | ● | ● |
| Relógio integrado ao display do equipamento de áudio | ● | ● | ● |
| Retrovisores externos com regulagem elétrica | ● | ● | ● |
| Sistema Divide-N-Hide® de divisão do porta-malas | - | ● | ● |
| Spots de leitura para motorista e passageiro dianteiro | - | ● | ● |
| Tampa de combustível com abertura interna | ● | ● | ● |
| Teto Solar com controle elétrico | - | - | ● |
| Tomada de 12V integrada ao console central | ● | ● | ● |
| Travas elétricas das portas e porta-malas | ● | ● | ● |
| Vidros dianteiros e traseiros elétricos com função "one touch" para vidro do motorista | ● | ● | ● |
| Volante com acabamento em couro* | - | ● | ● |
| Volante de três raios com regulagem de altura | ● | ● | ● |
| Aparência | |||
| Acabamento cromado na moldura de placa do porta-malas | ● | ● | ● |
| Faróis de neblina | - | ● | ● |
| Frisos laterais com insertos cromados | ● | ● | ● |
| Maçanetas externas de abertura das portas na cor do veículo | ● | ● | ● |
| Maçanetas internas de abertura das portas cromadas | - | ● | ● |
| Retrovisores externos rebatíveis na cor da carroceria | ● | ● | ● |
| Rodas de aço estampado com calotas integrais de 16” e pneus 205/55 R16 | ● | - | - |
| Rodas de liga leve de 16” e pneus 205/55 R16 | - | ● | ● |
| Faróis e lanternas traseiras escurecidas | ○ | ○ | ○ |
| Segurança | |||
| Airbags frontais para motorista e passageiro | ● | ● | ● |
| Airbags laterais e de cortina | - | - | ● |
| Alarme perimétrico | ● | ● | ● |
| Alças de teto retráteis no teto para o passageiro e passageiros traseiros | ● | ● | ● |
| Apoios de cabeça dianteiros (2) e traseiros (2) | ● | ● | ● |
| Bloqueio de ignição através de imobilizador do motor | ● | ● | ● |
| Cintos de segurança dianteiros reguláveis em altura e 3 cintos traseiros de três pontos | ● | ● | ● |
| Freios ABS com controle eletrônico de frenagem (EBD) | ● | ● | ● |
| Limpador de para-brisa com 2 velocidades e controle intermitente variável | ● | ● | ● |
| Sistema elétrico de travamento central das portas | ● | ● | ● |
| Travamento automático das portas e do porta-malas com o veículo em movimento | ● | ● | ● |
| Sistema de áudio | |||
| Rádio CD Player com MP3 e display no painel, função RDS e entrada auxiliar para MP3 Player/iPod®, cabo e conector para iPod® no console central e 6 alto-falantes | ● | ● | - |
| Rádio CD Player com MP3 e Rockford Fosgate® com display 4,3" colorido, função RDS, entrada auxiliar para MP3 Player/IPod®, conector USB no console central, Módulo Amplificador e 8 alto-falantes sendo 2 subwoofers | - | - | ● |
| Camera traseira com imagem integrada ao display do rádio | - | - | ● |
| Bluetooth com comandos no volante | - | ○ | ○ |
| *Contém partes em couro legítimo e couro sintético | |||
| Legenda: ● Série ○ Opcional - Não Disponível | |||
| CORES | |||
| Sólidas | |||
| Preto Premium (KH3) | ○ | ○ | ○ |
| Metálicas | |||
| Prata Classic (K23) | ○ | ○ | ○ |
| Cinza Magnetic (K36) | ○ | ○ | ○ |
| Branco Diamond - Perolizado (QAC) | ○ | ○ | ○ |
| ACESSÓRIOS | |||
| Aerokit (saias laterais, dianteiras, traseiras e aerofólio) | |||
| Farol de Neblina | |||
| Rack de teto | |||
| Ponteira cromada de escapamento | |||
| Tapete em carpete | |||






