ano de 2020:
Marca/Modelo | Unidades emplacadas |
Chevrolet Onix | 135.351 |
Hyundai HB20 | 86.548 |
Chevrolet Onix Plus | 83.392 |
Volkswagen Gol | 71.151 |
Ford Ka | 67.491 |
Fiat Argo | 65.937 |
Volkswagem T-Cross | 60.119 |
Jeep Renegade | 56.865 |
Jeep Compass | 52.966 |
Renault Kwid | 49.475 |
Confira abaixo a participação de cada empresa no mercado de carros novos brasileiro:
Marca | Unidades emplacadas | Market share |
General Motors | 338.549 | 17,35% |
Volkswagen | 327.683 | 16,8% |
Fiat | 321.836 | 16,5% |
Hyundai | 167.443 | 8,58% |
Ford | 139.255 | 7,14% |
Toyota | 137.876 | 7,07% |
Renault | 131.624 | 6,75% |
Jeep | 110.159 | 6,65% |
Honda | 84.122 | 4,31% |
Nissan | 61.005 | 3,13% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário