| | 1.6 Sense MT | 1.6 Sense CVT | 1.6 Advance CVT | 1.6 Exclusive CVT |
| | CARROCERIA |
| Arquitetura | Sedan , 4 portas, 5 lugares |
| Coeficiente aerodinâmico (cx) | 0.300 | 0.305 | 0.315 |
| | MOTOR |
| Tipo | 1.6 L, 16 válvulas, CVVTCS*, Flex (etanol/gasolina), 4 cilindros e acelerador eletrônico |
| Cilindrada | 1.589 cm³ |
| Potência | 114 cv @ 5.600 rpm (álcool/gasolina) |
| Torque | 15,5 kgfm @ 4.000 rpm (álcool/gasolina) |
| Taxa de compressão | 10,7:1 |
| Diâmetro e curso | 78 x 83,6 mm |
| Sistema de injeção | Eletrônica multiponto sequencial |
| Tração | Dianteira |
| | TRANSMISSÃO |
| Tipo | Manual, 5 marchas | XTRONIC CVT® |
| | RELAÇÕES DE MARCHA |
| 1ª | 3.727 | Máx.-mín.: 4,006-0,458 |
| 2ª | 2.048 |
| 3ª | 1.393 |
| 4ª | 1.029 |
| 5ª | 0.821 |
| Ré | 3.545 | 3.7708 |
| Diferencial | 4.214 | 3.921 |
| | PERFORMANCE |
| Velocidade Máxima | 185km/h | 180km/h |
| Aceleração 0 a 100 km/h | 10,8s | 10,7s |
| Consumo urbano (INMETRO) | 8,1 Km/l (E) 11,8 Km/l (G) | 8,0 Km/l (E) 11,7 Km/l (G) |
| Consumo na estrada (INMETRO) | 9,6 Km/l (E) 13,8 Km/l (G) | 10,0 Km/l (E) 13,9 Km/l (G) |
| | SUSPENSÕES |
| Suspensão dianteira | Independente, tipo McPherson, com barra estabilizadora |
| Suspensão traseira | Eixo de torção e molas helicoidais |
| FREIOS/RODAS/PNEUS |
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Tambor |
| Diâmetro Disco Dianteiro | 258 mm |
| Diâmetro Tambor Traseiro | 203 mm |
| Rodas | Aço, 15" | Liga-leve, 16" | Liga leve, 17" |
| Pneus | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
| Bitolas dianteiras | 1.520 mm | 1.515 mm | 1.505 mm |
| Bitolas traseiras | 1.530 mm | 1.525 mm | 1.515 mm |
| DIMENSÕES |
| Comprimento | 4.495 mm |
| Largura | 1.740 mm |
| Altura | 1.465 mm | 1.475 mm |
| Distância entre-eixos | 2.620 mm |
| Espaço para cabeça | 1.002 mm (frente)/ 923 mm (atrás) |
| Espaço para ombros | 1.348 mm (frente)/ 1.361 mm (atrás) |
| Espaço para quadris | 1.292 mm (frente)/ 1.273 mm (atrás) |
| Espaço para pernas | 1.131 mm (frente)/ 788 mm (atrás) |
| Ângulo de ataque | 16.4° | 16.9° |
| Ângulo de saída | 19.9° | 20.2° |
| Altura Livre do Solo | 138.3 mm | 143.3mm |
| CAPACIDADES |
| Porta-malas | 466 litros | 482 litros |
| Tanque de combustível | 41 litros |
| Peso em ordem de marcha | 1.074,0kg | 1.098,0kg | 1.122,0kg | 1.131,0kg |
| Peso Total | 1532,0 kg | 1644,0kg | 1644,0kg | 1644,0kg |
| Capacidade de Carga | 458,0kg | 546,0kg | 522,0kg | 513,0kg |
| DIREÇÃO |
| Tipo | Direção elétrica com assistência variável |
| Raio de giro | 5.309 mm |
| Voltas de Batente a Batente | 2.64 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS |
| Intervalos de revisão | 10 mil km/12 meses |
| Garantia | 3 anos, sem limite de quilometragem |
|
| *Continuosly Variable Valve Timing Control System(sistema de variação contínua da fase de abertura das válvulas). |
Nenhum comentário:
Postar um comentário