| 2017 Chevrolet Bolt EV Premier | 2018 Nissan Leaf SL | 2017 Tesla Model 3 |
DRIVETRAIN LAYOUT | Front-motor, FWD | Front-motor, FWD | Rear-motor, RWD |
MOTOR TYPE | Permanent-magnet AC synchronous electric | Permanent-magnet AC synchronous electric | Permanent-magnet AC synchronous electric |
BATTERY TYPE | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
POWER (SAE NET) | 200 hp* | 147 hp @ 3,283 rpm | 271 hp |
TORQUE (SAE NET) | 266 lb-ft @ 0 rpm* | 236 lb-ft @ 0 rpm | 307 lb-ft @ 0 rpm |
WEIGHT TO POWER | 17.8 lb/hp | 23.8 lb/hp | 14.4 lb/hp |
TRANSMISSION | 1-speed automatic | 1-speed automatic | 1-speed automatic |
AXLE RATIO | 7.05:1 | 8.19:1 | 9.00:1 |
SUSPENSION, FRONT; REAR | Struts, coil springs, anti-roll bar; torsion beam, coil springs | Struts, coil springs, anti-roll bar; torsion beam, coil springs | Multilink, coil springs, anti-roll bar; multilink, coil springs, anti-roll bar |
STEERING RATIO | 16.8:1 | 14.9:1 | 10.3:1 |
TURNS LOCK-TO-LOCK | 2.9 | 2.6 | 2.0 |
BRAKES, F; R | 10.9-in vented disc; 10.4-in disc, ABS | 11.1-in vented disc; 11.5-in disc, ABS | 12.6-in vented disc; 13.2-in vented disc, ABS |
WHEELS | 6.5 x 17-in cast aluminum | 6.5 x 17-in cast aluminum | 8.5 x 19-in cast aluminum |
TIRES | 215/50R17 91H (M+S) Michelin Energy Saver A/S | 215/50R17 90V (M+S) Michelin Energy Saver A/S | 235/40R19 96W (M+S) Continental ProContact RX |
DIMENSIONS |
WHEELBASE | 102.4 | 106.3 in | 113.2 in |
TRACK, F/R | 59.1/59.1 in | 60.6/61.2 in | 62.2/62.2 in |
LENGTH x WIDTH x HEIGHT | 164.0 x 69.5 x 62.8 in | 176.4 x 70.5 x 61.4 in | 184.8 x 72.8 x 56.8 in |
TURNING CIRCLE | 35.4 ft | 36.1 ft | 38.1 ft |
CURB WEIGHT | 3,555 lb | 3,503 lb | 3,902 lb |
WEIGHT DIST, F/R | 56/44% | 58/42% | 48/52% |
SEATING CAPACITY | 5 | 5 | 5 |
HEADROOM, F/R | 39.7/37.9 in | 41.2/37.2 in | 40.3/37.7 in |
LEGROOM, F/R | 41.6/36.5 in | 42.1/33.5 in | 42.7/35.2 in |
SHOULDER ROOM, F/R | 54.6/52.8 in | 54.3/52.5 in | 56.3/54.0 in |
CARGO VOL BEH F/R | 56.6/16.9 cu ft | 30.0/23.6 cu ft | —/14.6 cu ft |
TEST DATA |
ACCELERATION TO MPH |
0-30 | 2.6 sec | 2.7 sec | 2.1 sec |
0-40 | 3.6 | 3.9 | 2.9 |
0-50 | 4.8 | 5.5 | 3.7 |
0-60 | 6.3 | 7.5 | 4.8 |
0-70 | 8.1 | 9.9 | 6.1 |
0-80 | 10.3 | 13.0 | 7.7 |
0-90 | 13.0 | 16.9 | 9.6 |
0-100 | — | — | 12.0 |
PASSING, 45-65 MPH | 3.0 | 4.0 | 2.1 |
QUARTER MILE | 14.9 sec @ 92.9 mph | 15.8 sec @ 87.6 mph | 13.4 sec @ 104.9 mph |
BRAKING, 60-0 MPH | 128 ft | 129 ft | 119 ft |
LATERAL ACCELERATION | 0.78 g (avg) | 0.76 g (avg) | 0.87 g (avg) |
MT FIGURE EIGHT | 27.4 sec @ 0.63 g (avg) | 27.9 sec @ 0.61 g (avg) | 25.7 sec @ 0.74 g (avg) |
CONSUMER INFO |
BASE PRICE | $41,780† | $37,085† | $36,000† |
PRICE AS TESTED | $43,905† | $37,915† | $60,500† |
STABILITY/TRACTION CONTROL | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes |
AIRBAGS | 10: Dual front, f/r side, f/r curtain, front knee | 6: Dual front, front side, f/r curtain | 8: Dual front, front side, f/r curtain, front knee |
BASIC WARRANTY | 3 yrs/36,000 miles | 3 yrs/36,000 miles | 4 yrs/50,000 miles |
POWERTRAIN WARRANTY | 8 yrs/100,000 miles | 8 yrs/100,000 miles | 8 years/120,000 miles |
ROADSIDE ASSISTANCE | 8 yrs/100,000 miles | 3 yrs/36,000 miles | 4 yrs/50,000 miles |
BATTERY CAPACITY | 60 kW-hrs | 40 kW-hrs | 75 kW-hrs |
BATTERY CHARGE TIME (L2)/RATE | 9.3 hr/7.2 kW | 8.8 hr/6.6 kW | 8.5 hr/11.5 kW (est) |
EQUA REAL MPG, CITY/HWY/COMB | 118/128/121 mpg-e | Not tested | 90/128/104 mpg-e |
EPA CITY/HWY/COMB ECON | 128/110/119 mpg-e | 130/106/118 mpg-e (est) | 131/120/126 mpg-e |
EQUA ENERGY CONS, CITY/HWY | 28.6/26.3 kW-hrs/100 miles | Not tested | 37.5/26.2 kW-hrs/100 miles |
EPA ENERGY CONS, CITY/HWY | 26/31 kW-hrs/100 miles | 26/32 kW-hrs/100 miles (est) | 26/28 kW-hrs/100 miles |
CO2 EMISSIONS, COMB | 0.00 lb/mile (at vehicle) | 0.00 lb/mile (at vehicle) | 0.00 lb/mile (at vehicle) |
RECOMMENDED FUEL | (240-volt) Level 2 or (480-volt) Level 3 electricity | (240-volt) Level 2 or (480-volt) Level 3 electricity | (240-volt) Level 2 or (480-volt) Level 3 electricity |
* SAE certified |
Nenhum comentário:
Postar um comentário