Combinado de Nissan os primeiro folha real elétrico os custos (consumo de combustível)
| |
---|---|
Baterias de tração | 30 kWh |
Sistema de movimentação | 2 WD |
Cruzeiro gama (modo JC08) | 280 km |
JC08 custos elétricos de modo | 9,3 km / kWh |
Estrada real rápido custos elétrico | 8,2 km / kWh |
Estrada real subterrâneo elétrico custos | 8,3 km / kWh |
Rua passeio custos real elétrico | 7,4 km / kWh |
General Electric custos reais | 8,0 km / kW |
Nenhum comentário:
Postar um comentário