2015 Rank | Brand | Region/Country | Sector | Brand Value | Change in Brand Value |
6 | Toyota | Japan | Automotive | 49,048 $m | +16% |
7 | Samsung | South Korea | Technology | 45,297 $m | 0% |
19 | Honda | Japan | Automotive | 22,975 $m | +6% |
39 | Hyundai | South Korea | Automotive | 11,293 $m | +8% |
40 | Canon | Japan | Electronics | 11,278 $m | -4% |
49 | Nissan | Japan | Automotive | 9,082 $m | +19% |
58 | Sony | Japan | Electronics | 7,702 $m | -5% |
65 | Panasonic | Japan | Electronics | 6,436 $m | +2% |
74 | Kia | South Korea | Automotive | 5,666 $m | +5% |
88 | Huawei | China | Technology | 4,952 $m | +15% |
100 | Lenovo | China | Technology | 4,114 $m | New |
terça-feira, 28 de junho de 2016
As marcas asiáticas mais valiosas do mundo
A Nissan ocupa um relativamente modesto 49o. lugar entre as 100 marcas mais valiosas do mundo, bem atrás da Honda e Hyundai.
Nenhum comentário:
Postar um comentário